
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) |
07:00 – 18:00 |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | CLOSED |
| Friday 26 December (Boxing Day) | CLOSED |
| Wednesday 31 December (New Year's Eve) | 07:00 - 20:00 |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | 08:00 – 20:00 |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service | Normal service - 905 |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
T6 Brecon - Swansea -17:11 | Swansea – Ystradgynlais 18:21 | Brecon - Ystradgynlais 18:18
116 Swansea - Penclawdd - 17:40 | Llangennith - Gowerton - 1756
118 Swansea - Killay - 18:05 | Rhossili - Swansea - 18:27
102 Upper Boat - 18:32 | Glyncoch - 1917
404 Talbot Green - 18:10 | Bridgend - 19:35
65 Bridgend - 19:15
14 Swansea - 17:45 \ Pennard - 18:26
Please visit the Adventure Travel Twitter page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
Please Click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by Arrva Cymru
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
12 Pwllhei – Caernarfon - No service after 1800
14 Pwllheli – Pencaenewydd - No service after 1630
17 Pwllheli - Aberdaron - No service after 1800
18 Pwllheli - Abersoch - No service after 1730
Please visit the Berwyn Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Caelloi Facebook page for more information about the operator
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Saturday service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Saturday service* |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Saturday service* |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Saturday service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Saturday service* |
*Please click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by Cardiff Bus
Please visit the Cardiff Bus Twitter page for more information.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Celtic Travel Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
12 Pwllhei – Caernarfon - service terminates at Trefor 1800/1805
Please visit the Clynnog and Trefor website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | No service |
| Sunday 28 December | No service |
| Monday 29 December | No service |
| Tuesday 30 December | No service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | No service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Chrickhowell Taxis website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the DANSA Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Dilwyns Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Monday 22 December | Saturday service |
| Tuesday 23 December | Saturday service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Saturday service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | Sunday service |
| Saturday 27 December | Saturday service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Saturday service |
| Tuesday 30 December | Saturday service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Saturday service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
100
Edwards Business Parc- Pontypridd 20:15
Pontypridd - Royal Glamorgan Hospital 21:00
105
Pontypridd - Danylan 19:30
Danylan - Pontypridd 19:45
107
Pontypridd - Treforest 18:30
Treforest - Pontypridd 18:45
109
Pontypridd - Pantygraigwen 19:00
Pantygraigwen - Pontypridd 19:16
400
Gwaunmiskin - Cardiff 19:30
Cardiff - Gwaunmiskin 20:20
Please visit the Edwards Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Eifion's Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
T21 - Aberystwyth - Tregaron - Click here
585 - Lampeter - Aberystwyth - Click here
588 - Aberystwyth - Lampeter - Click here
Please visit the Evans Coaches Facebook page for more information about the operator.
Please visit the Fflecsi website for more information.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Special service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Special service* |
| Sunday 28 December | Special service* |
| Monday 29 December | Special service* |
| Tuesday 30 December | Special service* |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Special service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Please Click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by First Cymru
Please visit the First Cymru Twitter page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Goodsir Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Gwynfor Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Harris Coaches website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Jones Login website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
1910 Penrhiwceiber - Cefnpennar
1935 Cefnpennar - Penrhiwceiber
Please visit the Keeping Coaches website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | No service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | No service |
| Sunday 28 December | No service |
| Monday 29 December | No service |
| Tuesday 30 December | No service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | No service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | No service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
T22
18.15 From Caernarvon will Terminate at Porthmadog at 19.10
18.00 from Alltwen to Blaenau
18.15 from Blaenau to Alltwen
19.15 from Blaenau to Alltwen
Please visit the Llew Jones Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Please click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by Lloyds Coaches
Please visit the Lloyds Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit M&H Coaches Facebook pagefor more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
* Please Click here for T1C Timetable
Please visit the Mid Wales Travel Facebook page for more information.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | |
| Friday 26 December (Boxing Day) | |
| Saturday 27 December | |
| Sunday 28 December | |
| Monday 29 December | |
| Tuesday 30 December | |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | |
| Friday 2 January |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Morris Travel website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
8 - Tudweiliog - Pwllheli - No service after 18:30
Please visit the Nefyn Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Saturday service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Saturday service* |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Saturday service* |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Saturday service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Saturday service* |
*Please click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by Newport Bus
Please visit the Newport Bus Twitter page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the O R Jones website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Owens of Oswestry website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service* |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service* |
| Tuesday 30 December | Normal service* |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Please click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by P&O Lloyds
Please visit the P&O Lloyds Coaches website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | |
| Friday 26 December (Boxing Day) | |
| Saturday 27 December | |
| Sunday 28 December | |
| Monday 29 December | |
| Tuesday 30 December | |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | |
| Friday 2 January |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Peyton Travel website for more information about the oprator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Phil Anslow Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Please click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by Richard Bros
Please visit the Richard Bros Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Early finishes:
66
15:38 - Goytre - Westlands / 16:05 - Westlands - Goytre
Please visit the Ridgway Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Sargeants Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | |
| Friday 26 December (Boxing Day) | |
| Saturday 27 December | |
| Sunday 28 December | |
| Monday 29 December | |
| Tuesday 30 December | |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | |
| Friday 2 January |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | |
| Friday 26 December (Boxing Day) | |
| Saturday 27 December | |
| Sunday 28 December | |
| Monday 29 December | |
| Tuesday 30 December | |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | |
| Friday 2 January |
Please visit the South Wales Transport Twitter page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | Normal service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Please Click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by Stagecoach Chester
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Saturday service* |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Saturday service* |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Saturday service* |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Saturday service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Saturday service* |
*Please Click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by Stagecoach South Wales
Please visit the Stagecoach in South Wales Twitter page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Saturday service* |
| Tuesday 30 December | Saturday service* |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Saturday service* |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | Normal service |
*Please Click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by Stagecoach West
Please visit the Stagecoach West Twitter page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Taf Valley Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Tanat Valley Coaches Facebook page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | Normal service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please Click here to see Christmas Travel Arrangements for services operated by Trawscymru
Please visit the Traws Cymru website for more information
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Valentine Travel page for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | No service |
| Sunday 28 December | No service |
| Monday 29 December | No service |
| Tuesday 30 December | No service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) | No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Village & Valley website for more information about the operator.
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
| Wednesday 24 December (Christmas Eve) | Normal service |
| Thursday 25 December (Christmas Day) | No service |
| Friday 26 December (Boxing Day) | No service |
| Saturday 27 December | Normal service |
| Sunday 28 December | Normal service |
| Monday 29 December | Normal service |
| Tuesday 30 December | Normal service |
| Wednesday 31 December (New Year’s Eve) | Normal service |
| Thursday 1 January (New Year’s Day) |
No service |
| Friday 2 January | Normal service |
Please visit the Wrexham Taxi website for more information about the operator.
